En apenas cinco días de competencia, el Mundial 2026 ya superó el millón de espectadores y se encamina para superar el récord histórico. Según anunció la FIFA, sumando los primeros 16 partidos del torneo, se registró un aforo del 99,34% y un promedio de 63.000 hinchas en las tribunas.
A partir de los datos difundidos por la casa madre del fútbol mundial, hubo cinco partidos con localidades agotadas, y el encuentro que más público convocó fue el de Brasil contra Marruecos: 80.663 personas presenciaron el empate 1-1 en el MetLife Stadium de New Jersey.
Frente a algunas críticas que señalaban espacios vacíos en las tribunas, el que sacó chapa por este dato fue Gianni Infantinopresidente de la FIFA. «¡Wow! ¡Un millón de aficionados en los estadios! Muchísimas gracias a todos nuestros apasionados seguidores que siguen llenando los estadios. ¡Han hecho posible la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva!», posteó el suizo junto a Aaron Bren, el hincha que marcó el millón de espectadores en el Mundial.
El récord histórico de asistencia a los estadios en una Copa del Mundo se estableció en 1994, también en los Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, se espera que esa cifra se duplique y podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.
DATOS DE ASISTENCIA DE LOS PARTIDOS
MEX v RSA | Ciudad de México | Pag: 80.824 | Tot: 80.824 | Dif: 0
KOR en República Checa | Guadalajara | Página: 44.985 | Total: 45.664 | Diferencia: 679
CAN v ABEJAS | Toronto | Páginas: 43.002 | Total: 43.036 | Diferencia: 34
Estados Unidos contra PAR | Los Ángeles | Página: 70.492 | Total: 70.492 | Diferencia: 0
QAT v SUI | S. Francisco | Pag: 67.966 | Todo: 68.827 | Dif: 861
BRA contra MAR | Nueva York/Nueva Jersey | Páginas: 80.663 | Total: 80.663 | Diferencia: 0
HAI contra OCS | Boston | Página: 64.146 | Total: 64.146 | Diferencia: 0
DESDE v TUR | Vancouver | Página: 52.497 | Muertos: 52.497 | Diferencia: 0
ALEMANIA contra CUR | Houston | Página: 68.021 | Total: 68.777 | Diferencia: 756
NED en Japón | dallas | Página: 69.285 | Total: 70.649 | Diferencia: 1.364
CIV contra ECU | Filadelfia | Páginas: 68.274 | Total: 68.324 | Diferencia: 50
SWE contra TÚN | Montreal | Páginas: 50.987 | Total: 51.243 | Diferencia: 256
ESP contra CPV | Atlanta | Página: 67.640 | Total: 68.239 | Diferencia: 599
EN V UNO | Seattle | Página: 66.775 | Total: 66,925 | Diferencia: 150
KSA contra URU | miami | Páginas: 62.764 | Total: 64.478 | Diferencia: 1.714
IRN contra Nueva Zelanda | Los Ángeles | Página: 70,108 | Total: 70.492 | Diferencia: 384
TOTALES GENERALES
Suma de Asistencia: 1.028.429
Capacidad de los estadios: 1.035.276
Suma de la diferencia: 6.847
Porcentaje de ocupación de los estadios: 99,34%

